Los siguientes documentos muestran los datos obtenidos de las mediciones de las emisiones de gases contaminantes en un vehículo modelo Renault Megane del año 97 tras instalar en el mismo HIDROCAR ECOLOGICO®. La instalación fue realizada en Mayo de 2012 en España.
Como se puede ver en los papeles escaneados tras la inspección técnica realizada al vehículo, la emisión de CO (monóxido de carbono) al ralentí pasó de 0.55% a 0.04% según los datos medidos en el centro autorizado de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de Guadalajara. Esto significa que HIDROCAR ECOLOGICO® consiguió una reducción de un 93% en la emisión del gas contaminante en dicho vehículo. Asimismo, el factor λ (Lambda) se redujo de 1,064 a 1,012, es decir un 49%, llevándolo casi al valor ideal de 1 cuyo objeto es el de obtener el máximo rendimiento del motor con el menor % de emisiones contaminantes. Gracias a nuestro sistema, el coche logró pasar la ITV la cual inicialmente había sido desfavorable y habría dejado al vehículo fuera de circulación legal.
Estos resultados muestran que tras la instálación de HIDROCAR ECOLÓGICO se han logrado 3 objetivos:
- Enriquecer la calidad de la mezcla de combustible en el motor.
- Incrementar el par motor y en consecuencia la potencia.
- Reducir la emisión de gases contaminantes.
Adicionamente el hidrógeno HHO introducido a la mezcla limpia la carbonilla del motor y reduce la temperatura de combustión interna alargando la vida del motor.
Véanse los documentos oficiales a continuación en el apartado donde dice EMISIONES.
Comparativa de mediciones de emisiones en Renault Megane tras de instalar HIDROCAR ECOLOGICO® (14 de abril de 2012):
HIDROCAR ECOLOGICO reduce un 93% la emisión de gases contaminantes en Renault Megane
HIDROCAR ECOLOGICO® resulta un producto realmente positivo que contribuye enormemente a mejorar la calidad del aire del medio ambiente en el que vivimos ya que los motores de combustión expulsan mayormente vapor de agua por el tubo de escape tras instalar nuestros sistemas.
Para más información sobre HIDROCAR ECOLOGICO® contacte aquí:
Contactar HIDROCAR ECOLÓGICO
Pingback: PEGATINAS DE COLORES PARA COBRAR NUEVOS IMPUESTOS DE CONTAMINACION A LOS COCHES | HIDROCAR ECOLOGICO
Pingback: EL GOBIERNO ESPAÑOL INVIERTE EN TECNOLOGIA DE HIDROGENERADORES QUE PERMITE CONVERTIR LOS VEHICULOS EN HIBRIDOS DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: MAQUINA DE SOLDAR UTILIZANDO HIDROGENO OBTENIDO DE UNA BOTELLA DE AGUA | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: ENTREVISTA A MARCOS PINEL, INVENTOR DE LA TURBINA MAGNETICA | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: MOTOR PAREDES: MOTOR TERMICO AUTONOMO SIN COMBUSTIBLE | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: EL EJERCITO AMERICANO INCORPORA UN NUEVO TODOTERRENO DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: CONFERENCIA DE STANLEY MEYER EN 1992 SOBRE SU MOTOR DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: EL MOTOR DE AGUA DE 1970 y LA MAFIA DEL PETROLEO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: HIDROCAR ECOLOGICO reduce un 91% la emisión de gases en motor DIESEL | HIDROCAR ECOLOGICO ®
Pingback: EL PAIS, el hidrógeno llama a la puerta | HIDROCAR ECOLOGICO ®
Pingback: INGLATERRA CONVIERTE UN CAMION VOLVO DE SERIE A PROPULSION 100% DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA ADAPTA UN MOTOR DE GASOLINA A HIDROGENO 100% | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: AEH2: Asociación Enferma de lo Hipócrita 2.0 | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA UTILIZAN AGUA DE CHARCO COMO COMBUSTIBLE | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA UTILIZAN AGUA DE CHARCO COMO COMBUSTIBLE – Energías Libres
Pingback: ALEMANIA PONE EN MARCHA EL PRIMER TREN DE PASAJEROS DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE MADRID PRUEBA HIDROCAR ECOLOGICO | HIDROCAR ECOLOGICO ®
Pingback: NUEVO MATERIAL DESARROLLADO PARA FUTUROS MOTORES DE HIDROGENO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: LA REVOLUCION DEL HIDROGENO, EL FIN DEL PETROLEO | DESPERTARES - La revolución pacífica
Pingback: HIDROCAR ECOLOGICO reduce un 85% los humos en furgoneta Diesel | HIDROCAR ECOLOGICO ®
Pingback: HIDROCAR ECOLOGICO reduce un 85% los humos en furgoneta Diesel – Energías Libres
Pingback: ALEMANIA VETA LA PROHIBICIÓN DE LOS COCHES DE COMBUSTIÓN EN FAVOR DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE TÉRMICO | HIDROCAR ECOLOGICO ®